Costes de envio
Información de envío
Los precios brutos indicados se basan en el tipo de IVA alemán vigente (actualmente el 19%).
Tras iniciar sesión en su cuenta de cliente y especificar el país de entrega deseado, el precio bruto se ajustará en función del tipo de IVA actualmente vigente en el país de entrega.
| País | hasta 59,99 € | hasta 199,99 € | a partir de 200,00 € |
|---|---|---|---|
| Alemania | 7,95 € | 0 € | 0 € |
Alemania - Entrega urgente posible a petición - Por paquete 19,90 Euro
Envíos a Europa
| País | hasta 99,99 € | hasta 199,99 € | a partir de 200,00 € |
|---|---|---|---|
| Zona 1 | |||
| Austria | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Bulgaria | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Bélgica | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Dinamarca | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Luxemburgo | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Países Bajos | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Polonia | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| República Checa | 9,9 € | 4,9 € | 0 € |
| Zona 2 | |||
| Eslovaquia | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Eslovenia | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Francia | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Hungría | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Italia | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Mónaco | 15,9 € | 9,9 € | 0 € |
| Zona 3 | |||
| España** | 19,9 € | 14,9 € | 0 € |
| Irlanda | 19,9 € | 14,9 € | 0 € |
| Portugal | 19,9 € | 14,9 € | 0 € |
| Suecia | 19,9 € | 14,9 € | 0 € |
| Zona 4 | |||
| Croacia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Estonia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Finlandia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Grecia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Islandia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Letonia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Lituania | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Rumania | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Serbia | 26,9 € | 20,9 € | 0 € |
| Reino Unido*** | *³ | *³ | *³ |
| Liechtenstein* | 35 € | 35 € | 35 € |
| Suiza* | 35 € | 35 € | 35 € |
| Noruega* | 45 € | 45 € | 45 € |
Los gastos de envío indicados incluyen el 19% de IVA.
* Los gastos de envío no incluyen el 19% de IVA. El impuesto sobre las ventas específico del país, así como una posible comisión de presentación, serán cobrados aparte por el transportista o la aduana.
** No se realizan entregas en las siguientes islas: Azores, Madeira, Baleares, Córcega e Islas Aland.
*** Envío solo a través del socio local del país: puede solicitar los datos de contacto del socio local enviando un correo electrónico a: sales@designhuette.com
Envíos internacionales
| País | X % del valor de los bienes | Gastos de transporte mínimos |
|---|---|---|
| Zona 1 | ||
| Albania | 7 % | 100 € |
| Anguila | 7 % | 100 € |
| Antigua y Barbuda | 7 % | 100 € |
| Armenia | 7 % | 100 € |
| Aruba | 7 % | 100 € |
| Azerbaiyán | 7 % | 100 € |
| Bahamas | 7 % | 100 € |
| Barbados | 7 % | 100 € |
| Bermudas | 7 % | 100 € |
| Bielorrusia | 7 % | 100 € |
| Bonaire | 7 % | 100 € |
| Bosnia y Herzegovina | 7 % | 100 € |
| Canadá*** | 7 % | 100 € |
| Ceuta | 7 % | 100 € |
| Curazao | 7 % | 100 € |
| Dominica | 7 % | 100 € |
| Estados Unidos*** | 7 % | 100 € |
| Georgia | 7 % | 100 € |
| Gibraltar | 7 % | 100 € |
| Granada | 7 % | 100 € |
| Guadalupe | 7 % | 100 € |
| Groenlandia | 7 % | 100 € |
| Haití | 7 % | 100 € |
| Isla Unión | 7 % | 100 € |
| Islas Caimán | 7 % | 100 € |
| Islas Canarias | 7 % | 100 € |
| Islas Feroe | 7 % | 100 € |
| Islas Turcas y Caicos | *³ | *³ |
| Islas Vírgenes Americanas | 7 % | 100 € |
| Islas Vírgenes Británicas | 7 % | 100 € |
| Jamaica | 7 % | 100 € |
| Kazajistán | 7 % | 100 € |
| Kirguistán | 7 % | 100 € |
| Kosovo | 7 % | 100 € |
| Macedonia del Norte | 7 % | 100 € |
| Martinica | 7 % | 100 € |
| Melilla | 7 % | 100 € |
| México | 7 % | 100 € |
| Moldavia | 7 % | 100 € |
| Montenegro | 7 % | 100 € |
| Montserrat | 7 % | 100 € |
| Puerto Rico | 7 % | 100 € |
| República Dominicana | 7 % | 100 € |
| Rusia | 7 % | 100 € |
| Saba | 7 % | 100 € |
| San Bartolomé | 7 % | 100 € |
| San Cristóbal y Nieves | 7 % | 100 € |
| San Eustaquio | 7 % | 100 € |
| San Martín | 7 % | 100 € |
| San Vicente y las Granadinas | 7 % | 100 € |
| Santa Lucía | 7 % | 100 € |
| Tayikistán | 7 % | 100 € |
| Trinidad y Tobago | 7 % | 100 € |
| Turkmenistán | 7 % | 100 € |
| Turquía | 7 % | 100 € |
| Ucrania | *³ | *³ |
| Uzbekistán | 7 % | 100 € |
| Zona 2 | ||
| China | 10 % | 150 € |
| Hong Kong | 10 % | 150 € |
| India | 10 % | 150 € |
| Japón | 10 % | 150 € |
| Singapur | 10 % | 150 € |
| Taiwán | 10 % | 150 € |
| Tailandia | 10 % | 150 € |
| Zona 3 | ||
| Arabia Saudita | 13 % | 220 € |
| Argentina | 13 % | 220 € |
| Australia | 13 % | 220 € |
| Baréin | 13 % | 220 € |
| Brasil | 13 % | 220 € |
| Catar | 13 % | 220 € |
| Chile | 13 % | 220 € |
| Colombia | 13 % | 220 € |
| Corea del Sur | 13 % | 220 € |
| Costa Rica | 13 % | 220 € |
| Ecuador | 13 % | 220 € |
| Egipto | 13 % | 220 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 13 % | 220 € |
| Filipinas | 13 % | 220 € |
| Guatemala | 13 % | 220 € |
| Honduras | 13 % | 220 € |
| Indonesia | 13 % | 220 € |
| Israel | 13 % | 220 € |
| Kuwait | 13 % | 220 € |
| Macao | 13 % | 220 € |
| Malasia | 13 % | 220 € |
| Mongolia | 13 % | 220 € |
| Nueva Zelanda | 13 % | 220 € |
| Omán | 13 % | 220 € |
| Pakistán | 13 % | 220 € |
| Panamá | 13 % | 220 € |
| Paraguay | 13 % | 220 € |
| Perú | 13 % | 220 € |
| Sudáfrica | 13 % | 220 € |
| Uruguay | 13 % | 220 € |
| Venezuela | 13 % | 220 € |
Los gastos de envío consisten en un importe mínimo o, si se supera, en un porcentaje (X%) del valor del pedido. El importe exacto se mostrará durante el proceso de compra.
Los gastos de envío internacionales son netos (sin IVA). Los impuestos específicos del país y posibles cargos adicionales, como una tarifa por adelanto o una tasa de tramitación, serán facturados directamente por el transportista o la aduana.
El plazo de entrega estándar es de 1 a 5 días laborables, según el país de destino. Los costes de envío para países no listados están disponibles bajo solicitud.
*** Envío solo a través del socio local del país: puede solicitar los datos de contacto del socio local enviando un correo electrónico a: sales@designhuette.com