Liefer- und Versandkosten für Endkunden
Die gezeigten Bruttopreise basieren auf dem aktuellen deutschen Mehrwertsteuersatz (derzeit 19%). Nach Login in Ihrem Kundenkonto und Bekanntgabe des gewünschten Lieferlandes erfolgt die Anpassung des Bruttopreises entsprechend der aktuell gültigen Mehrwertsteuer des Lieferlandes.
Deutschland | bis 50 Euro | ab 51 Euro | Standard Lieferzeit in Wertktagen |
Deutschland | 5,95 € | 0,00 € | 1 - 2 |
Deutschland - Nachnahme | 6,90 € | 6,90 € | 1 - 2 |
Deutschland - Expressversand auf Anfrage möglich - Je Paket 19,90 Euro
Versand Europa | bis 249 Euro | bis 499 Euro | ab 500 Euro | Standard Lieferzeit in Wertktagen |
|
Belgien | BE | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Bosnien& Herzogowina | BA | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-5 |
Bulgarien | BG | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-5 |
Dänemark | DK | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Estland | EE | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Finnland | FI | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-6 |
Frankreich | FR | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 1-3 |
Irland | IE | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Italien | IT | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-4 |
Kanalinseln | GG / JE | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Kroatien | HR | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 2-4 |
Lettland | LV | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Liechtenstein* | LI | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 3-4 |
Litauen | LT | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Luxemburg | LU | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Monaco | MO | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-2 |
Niederlande | NL | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Norwegen* | NO | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 3-6 |
Österreich | AT | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Polen | PL | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 2-3 |
Portugal | PT | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-5 |
Rumänien | RO | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 3-4 |
Schweden | SE | 25,90 € | 19,90 € | 11,90 € | 2-4 |
Schweiz* | CH | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 2-3 |
Slowakei | SK | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-3 |
Slowenien | SI | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-3 |
Spanien** | ES | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-4 |
Tschechien | CZ | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 1-2 |
Ungarn | HU | 14,90 € | 9,90 € | 0,00 € | 2-3 |
Vereinigtes Königreich* | GB | 9,90 € | 5,90 € | 0,00 € | 2-3 |
Die Versandkosten beinhalten sofern nicht mit einem (*) gekennzeichnet 19% MWST.
** Keine Lieferung auf die folgende Inseln: Azoren, Madeira, Belearen, Korsika und Aland-Inseln "
* Die Versandkosten sind ohne 19% Mehrwertsteuer. Zu den Transportkosten kommen 30 Euro netto Verzollungskosten je Bestellung. Landesspezifische Umsatzsteuer sowie eine mögliche Vorlageprovision werden Ihnen separat vom Speditionsdientleister bzw. dem Zoll berechnet.
Versand International | bis 5 Kg | bis 10 Kg | bis 15 Kg | bis 20 Kg | bis 25 Kg | Standard Laufzeit |
Ägypten | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Albanien | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4 |
Algerien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-7 |
Andorra | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 3-4 |
Angola | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Anguilla | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 4 |
Antigua und Barbuda | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 4 |
Argentinien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-7 |
Armenien | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3 |
Aruba | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 7 |
Aserbaidschan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3 |
Äthiopien | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Australien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 5-8 |
Bahamas | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 8 |
Bahrain | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-5 |
Bangladesch | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4 |
Barbados | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
Belize | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 5 |
Benin | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Bermuda | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Bhutan | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7-8 |
Bolivien | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 6-8 |
Botswana | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Brasilien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-8 |
Brunei Darussalam | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 5-6 |
Burkina Faso | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Burundi | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Chile | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-7 |
China | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-9 |
Cookinseln | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 10 |
Costa Rica | 110 € | 165 € | 200 € | 230 € | 250 € | 5-6 |
Curaçao | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
Dominica | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Dominikanische Republik | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5-7 |
Ecuador | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
El Salvador | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 5-6 |
Eritrea | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 6-8 |
Färöer | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 8 |
Fidschi | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Französisch Guiana | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-6 |
Gabun | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Gambia | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7-8 |
Georgien | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3-4 |
Ghana | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 4-7 |
Gibraltar | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4 |
Grenada | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Grönland | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 13 |
Guadeloupe | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Guam | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Guatemala | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 5-6 |
Guinea | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Guinea-Bissau | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5-6 |
Guyana | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-6 |
Haiti | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5-6 |
Honduras | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 5-6 |
Hong Kong | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-4 |
Indien | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-8 |
Indonesien | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-8 |
Irak | 110 € | 165 € | 200 € | 230 € | 250 € | 6 |
Iran, Islam. Rep. | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4-6 |
Israel | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-7 |
Jamaika | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
Japan | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-6 |
Jemen | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 5-7 |
Jordanien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Kaimaninseln | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Kambodscha | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 6 |
Kamerun | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-7 |
Kanada | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4 |
Kanarische Inseln | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-6 |
Kap Verde | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 7 |
Kasachstan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4-5 |
Katar | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-5 |
Kenia | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Kirgisistan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3 |
Kiribati | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Kolumbien | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Komoren | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 10 |
Kongo | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Kongo, Dem. Rep. | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Korea, Rep. | 110 € | 165 € | 200 € | 230 € | 250 € | 4-5 |
Laos, Dem. Volksrep. | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 8 |
Lesotho | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5-6 |
Libanon | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Liberia | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 3 |
Macao | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 5 |
Madagaskar | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7-8 |
Malawi | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5-7 |
Malaysia | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-6 |
Malediven | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Mali | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Malta | 110 € | 165 € | 200 € | 230 € | 250 € | 4-6 |
Marokko | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Marshallinseln | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 8 |
Martinique | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 6 |
Mauretanien | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 6 |
Mauritius | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Mayotte | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7 |
Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3-4 |
Mexiko | 55 € | 80 € | 105 € | 130 € | 155 € | 4-8 |
Mikronesien, Föderierte Staaten von | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Montenegro | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3-4 |
Montserrat | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 8 |
Mosambik | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Namibia | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Nepal | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 12-13 |
Neukaledonien | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 8 |
Neuseeland | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 6-8 |
Nicaragua | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Niger | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Nigeria | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 4-7 |
Oman | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Pakistan | 130 € | 190 € | 220 € | 245 € | 265 € | 3-4 |
Palau | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7 |
Panama | 110 € | 165 € | 200 € | 230 € | 250 € | 6-8 |
Papua-Neuguinea | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9-10 |
Paraguay | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Peru | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Philippinen | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-7 |
Puerto Rico | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 4 |
Ruanda | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 7 |
Russland | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-9 |
Salomonen | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 10 |
Sambia | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 3-4 |
San Marino | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 3-4 |
Saudi-Arabien | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 4-6 |
Senegal | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Seychellen | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5-6 |
Sierra Leone | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Simbabwe | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4-5 |
Singapur | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-4 |
Sint Maarten | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
Sri Lanka | 75 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 5-6 |
St. Kitts und Nevis | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
St. Lucia | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 7 |
St. Martin | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
St. Vincent und die Grenadinen | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 7 |
Südafrika | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-7 |
Swasiland | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Tadschikistan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4-5 |
Taiwan | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-5 |
Tansania, Vereinigte Rep. | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
Thailand | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-6 |
Togo | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Tonga | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 10 |
Trinidad und Tobago | 75 € | 100 € | 125 € | 145 € | 160 € | 5 |
Tschad | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 5 |
TTuvalu | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 12 |
Tunesien | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-6 |
Türkei | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-7 |
Turkmenistan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 5 |
Uganda | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 4 |
Ukraine | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 3-5 |
Uruguay | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Usbekistan | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 5-7 |
Vanuatu | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Venezuela | 80 € | 135 € | 180 € | 235 € | 275 € | 5-7 |
Vereinigte Arabische Emirate | 50 € | 70 € | 90 € | 110 € | 130 € | 4-4 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 65 € | 90 € | 105 € | 120 € | 135 € | 4 |
Vietnam | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-6 |
Wallis und Futuna | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9 |
Weißrussland | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 3 |
Zentralafrikanische Republik | 150 € | 225 € | 255 € | 280 € | 310 € | 9-10 |
Zypern (GR Teil) | 70 € | 110 € | 140 € | 170 € | 200 € | 4-5 |
"Alle Preise verstehen sich exkl. 19% Mehrwertsteuer. Landesspezifische Umsatzsteuer und möglich Einfuhrzölle erhalten Sie separat vom Speditionsdientleister bzw. dem Zoll berechnet. Verzollungskosten sind im Preis enthalten."
Lieferkosten zu nicht aufgeführten Ländern teilen wir Ihnen gerne auf Nachfrage mit.