Liefer- und Versandkosten für Händler
Versandinformationen
Die angegebenen Nettopreise verstehen sich zuzüglich der aktuell gültigen deutschen Mehrwertsteuer (derzeit 19%).
Die Versandkosten setzen sich aus einem Mindestbetrag oder, falls dieser überschritten wird, aus X % des Warenwerts zusammen.
Nach Login in Ihrem Kundenkonto und Bekanntgabe des gewünschten Lieferlandes erfolgt die Anpassung des Bruttopreises entsprechend der aktuell gültigen Mehrwertsteuer des Lieferlandes.
| Land | X % vom Warenwert | Mindestfrachtkosten | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1 % | 7,95 € |
Deutschland - Expressversand auf Anfrage möglich - Je Paket 19,90 Euro
Versand Europa
| Land | X % vom Warenwert | Mindestfrachtkosten | |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | |||
| Belgien | 1,5 % | 9,9 € | |
| Bulgarien | 1,5 % | 9,9 € | |
| Dänemark | 1,5 % | 9,9 € | |
| Luxemburg | 1,5 % | 9,9 € | |
| Niederlande | 1,5 % | 9,9 € | |
| Österreich | 1,5 % | 9,9 € | |
| Polen | 1,5 % | 9,9 € | |
| Tschechien | 1,5 % | 9,9 € | |
| Zone 2 | % | € | |
| Frankreich | 2,5 % | 15,9 € | |
| Italien | 2,5 % | 15,9 € | |
| Monaco | 2,5 % | 15,9 € | |
| Slowakei | 2,5 % | 15,9 € | |
| Slowenien | 2,5 % | 15,9 € | |
| Ungarn | 2,5 % | 15,9 € | |
| Zone 3 | % | € | |
| Irland | 3 % | 19,9 € | |
| Portugal | 3 % | 19,9 € | |
| Schweden | 3 % | 19,9 € | |
| Spanien** | 3 % | 19,9 € | |
| Zone 4 | % | € | |
| Estland | 4 % | 26,9 € | |
| Finnland | 4 % | 26,9 € | |
| Griechenland | 4 % | 26,9 € | |
| Island | 4 % | 26,9 € | |
| Kroatien | 4 % | 26,9 € | |
| Lettland | 4 % | 26,9 € | |
| Litauen | 4 % | 26,9 € | |
| Rumänien | 4 % | 26,9 € | |
| Serbien | 4 % | 26,9 € | |
| Großbritannien*** | *³ | *³ | |
| Liechtenstein* | 2,5 % | 35 € | |
| Schweiz* | 2,5 % | 35 € | |
| Norwegen* | 4 % | 45 € |
* Die Versandkosten verstehen sich ohne 19% Mehrwertsteuer. Die länderspezifische Umsatzsteuer sowie eine eventuelle Gestellungsprovision werden vom Spediteur oder Zoll gesondert berechnet.
** Keine Lieferungen auf die folgenden Inseln: Azoren, Madeira, Balearen, Korsika und Aland-Inseln
*** Versand nur über lokalen Landespartner – die Kontaktdaten des lokalen Partners können Sie an folgende E-Mail anfordern: sales@designhuette.com
Internationaler Versand
| Land | X % vom Warenwert | Mindestfrachtkosten |
|---|---|---|
| Zone 1 | ||
| Albanien | 10 % | 100 € |
| Amerikanische Jungferninseln | 10 % | 100 € |
| Anguilla | 10 % | 100 € |
| Antigua und Barbuda | 10 % | 100 € |
| Armenien | 10 % | 100 € |
| Aruba | 10 % | 100 € |
| Aserbaidschan | 10 % | 100 € |
| Bahamas | 10 % | 100 € |
| Barbados | 10 % | 100 € |
| Belarus | 10 % | 100 € |
| Bermuda | 10 % | 100 € |
| Bonaire | 10 % | 100 € |
| Bosnien und Herzegowina | 10 % | 100 € |
| Britische Jungferninseln | 10 % | 100 € |
| Ceuta | 10 % | 100 € |
| Curaçao | 10 % | 100 € |
| Dominica | 10 % | 100 € |
| Dominikanische Republik | 10 % | 100 € |
| Färöer-Inseln | 10 % | 100 € |
| Georgien | 10 % | 100 € |
| Gibraltar | 10 % | 100 € |
| Grenada | 10 % | 100 € |
| Guadeloupe | 10 % | 100 € |
| Grönland | 10 % | 100 € |
| Haiti | 10 % | 100 € |
| Jamaika | 10 % | 100 € |
| Kaimaninseln | 10 % | 100 € |
| Kanada*** | *³ | *³ |
| Kanarische Inseln | 10 % | 100 € |
| Kasachstan | 10 % | 100 € |
| Kirgistan | 10 % | 100 € |
| Kosovo | 10 % | 100 € |
| Martinique | 10 % | 100 € |
| Mazedonien | 10 % | 100 € |
| Melilla | 10 % | 100 € |
| Mexiko | 10 % | 100 € |
| Moldawien | 10 % | 100 € |
| Montenegro | 10 % | 100 € |
| Montserrat | 10 % | 100 € |
| Puerto Rico | 10 % | 100 € |
| Russland | 10 % | 100 € |
| Saba | 10 % | 100 € |
| Saint-Barthélemy | 10 % | 100 € |
| Sankt Kitts und Nevis | 10 % | 100 € |
| Sankt Lucia | 10 % | 100 € |
| Sankt Vincent und die Grenadinen | 10 % | 100 € |
| Sint Eustatius | 10 % | 100 € |
| Sint Maarten | 10 % | 100 € |
| Tadschikistan | 10 % | 100 € |
| Trinidad und Tobago | 10 % | 100 € |
| Türkei | 10 % | 100 € |
| Turkmenistan | 10 % | 100 € |
| Turks- und Caicosinseln | 10 % | 100 € |
| Ukraine | 10 % | 100 € |
| Union Insel | 10 % | 100 € |
| USA*** | *³ | *³ |
| Usbekistan | 10 % | 100 € |
| Zone 2 | ||
| China | 15 % | 150 € |
| Hongkong | 15 % | 150 € |
| Indien | 15 % | 150 € |
| Japan | 15 % | 150 € |
| Singapur | 15 % | 150 € |
| Taiwan | 15 % | 150 € |
| Thailand | 15 % | 150 € |
| Zone 3 | ||
| Ägypten | 20 % | 220 € |
| Argentinien | 20 % | 220 € |
| Australien | 20 % | 220 € |
| Bahrain | 20 % | 220 € |
| Brasilien | 20 % | 220 € |
| Chile | 20 % | 220 € |
| Costa Rica | 20 % | 220 € |
| Ecuador | 20 % | 220 € |
| Guatemala | 20 % | 220 € |
| Honduras | 20 % | 220 € |
| Indonesien | 20 % | 220 € |
| Israel | 20 % | 220 € |
| Katar | 20 % | 220 € |
| Kolumbien | 20 % | 220 € |
| Kuwait | 20 % | 220 € |
| Macau | 20 % | 220 € |
| Malaysia | 20 % | 220 € |
| Mongolei | 20 % | 220 € |
| Neuseeland | 20 % | 220 € |
| Oman | 20 % | 220 € |
| Pakistan | 20 % | 220 € |
| Panama | 20 % | 220 € |
| Paraguay | 20 % | 220 € |
| Peru | 20 % | 220 € |
| Philippinen | 20 % | 220 € |
| Saudi-Arabien | 20 % | 220 € |
| Südafrika | 20 % | 220 € |
| Südkorea | 20 % | 220 € |
| Uruguay | 20 % | 220 € |
| Venezuela | 20 % | 220 € |
| Vereinigte Arabische Emirate | 20 % | 220 € |
Die Versandkosten setzen sich aus einem Mindestbetrag oder, falls dieser überschritten wird, aus X % des Warenwerts zusammen. Der genaue Betrag wird während des Bestellvorgangs angezeigt.
Internationale Versandkosten verstehen sich netto (ohne Umsatzsteuer). Landesspezifische Steuern sowie mögliche Zusatzgebühren, wie eine Vorlageprovision oder Bearbeitungsgebühr, werden Ihnen direkt vom Speditionsdienstleister bzw. dem Zoll in Rechnung gestellt.
Versandkosten für nicht aufgeführte Länder teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
*** Versand nur über lokalen Landespartner – die Kontaktdaten des lokalen Partners können Sie an folgende E-Mail anfordern: sales@designhuette.com